| INFORMASI BERKALA 23 Record | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informasi Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2024 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2024 | Lihat |
| 2 | Informasi Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2025 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2025 | Lihat |
| 3 | Informasi Berkala | Informasi Yang Berkaitan Dengan Hak-Hak Masyarakat | Informasi Yang Berkaitan Dengan Hak-Hak Masyarakat | Lihat |
| 4 | Informasi Berkala | LHKPN KEPALA DINAS ESDM | LHKPN KEPALA DINAS ESDM | Lihat |
| 5 | Informasi Berkala | Rencana Kerja dan Anggaran RKA SKPD Tahun 2025 | Rencana kerja, program, kegiatan, dan rincian anggaran | Lihat |
| 6 | Informasi Berkala | Rencana Kerja dan Anggaran RKA APBD-P Tahun 2025 | Rencana kerja dan rincian anggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 | Lihat |
| 7 | Informasi Berkala | Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Tahun 2025 | Rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan | Lihat |
| 8 | Informasi Berkala | Laporan Keuangan | Dokumen Laporan Keuangan | Lihat |
| 9 | Informasi Berkala | STRUKTUR ORGANISASI ESDM 2025 | STRUKTUR ORGANISASI ESDM 2025 | Lihat |
| 10 | Informasi Berkala | DAFTAR LHKPN PEJABAT ESELON 3 DINAS ESDM PROVINSI JAMBI | DAFTAR LHKPN PEJABAT ESELON 3 DINAS ESDM PROVINSI JAMBI | Lihat |
| 11 | Informasi Berkala | LHKPN KADIS ESDM | LHKPN KADIS ESDM | Lihat |
Jl Arief Rachman Hakim 30 A
esdm@jambiprov.go.id
(0741) 65004
dinas_esdm_jambi
esdm.jambiprov.go.id