| INFORMASI BERKALA 23 Record | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | Informasi Berkala | BI AUDITED 2024-2025 | BI AUDITED 2024-2025 | Lihat |
| 13 | Informasi Berkala | Neraca Saldo | Neraca Saldo Dinas ESDM 2024 | Lihat |
| 14 | Informasi Berkala | Laporan Realisasi Anggaran | Laporan Realisasi Anggaran | Lihat |
| 15 | Informasi Berkala | Laporan Keuangan Dinas ESDM 2024 | Laporan Keuangan Dinas ESDM 2024 | Lihat |
| 16 | Informasi Berkala | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang | tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang | Lihat |
| 17 | Informasi Berkala | Tata Cara Pengaduan | tata cara pengaduan | Lihat |
| 18 | Informasi Berkala | Tata Cara Permohonan Informasi Publik | tata cara permohonan informasi publik | Lihat |
| 19 | Informasi Berkala | TABEL PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITERIMA OLEH DINAS ESDM PROVINSI JAMBI | TABEL PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITERIMA OLEH DINAS ESDM PROVINSI JAMBI | Lihat |
| 20 | Informasi Berkala | KALENDER KEGIATAN DINAS ESDM 2024 | KALENDER KEGIATAN ESDM 2024 | Lihat |
| 21 | Informasi Berkala | RENCANA AKSI KINERJA DINAS ESDM 2025 | RENCANA AKSI KINERJA DINAS ESDM 2025 | Lihat |
| 22 | Informasi Berkala | Tugas Pokok dan Fungsi Dinas ESDM | Tugas pokok dan fungsi | Lihat |
Jl Arief Rachman Hakim 30 A
esdm@jambiprov.go.id
(0741) 65004
dinas_esdm_jambi
esdm.jambiprov.go.id